
| Whirihoranga: | S,SS,SSS,SSSS |
| Te whanui o nga raina | 1600mm,2400mm,3200mm |
| Te tere whakaputa | Tae atu ki te 800m/min |
| Max.putanga mo SB | 1650kg/h |
| Te kaha mo ia ra | 39600kg |
| Te kaha o te wa mahi | 92% |
| Raina rahi (Mōrahi) (L*W*H) | 80X42X13 |
| Rauemi mata | PP |
| Awhe tohu mo te PP noa | Iti iho i te 1.8 |
| Te taumaha taketake | 10-80 |
8g/m²
800m/min
4 raina oti
Neke atu i te 200 nga raina
Neke atu i te 30 tau ki te whakaputa
Te tuku ki nga whenua 20 neke atu
Kei te koa ahau ki reira mo koutou
Mikaera Hi
CTMTC