
| Whirihoranga: | SMS,SMMS,SSMMS,SSMMMS |
| Te whanui o nga raina | 1600mm,2400mm,3200mm,5200mm |
| Te tere whakaputa | Tae atu ki te 800m/min |
| Max.putanga mo SB | 1650kg/h |
| Max.putanga mo MB | 350kg/h |
| Te kaha mo ia ra | 48000kg |
| Te kaha o te wa mahi | 92% |
| Raina rahi (Mōrahi) (L*W*H) | 90X42X13 |
| Rauemi mata | PP |
| Awhe-Titer mo te PP noa | Iti iho i te 1.8 |
| Te taumaha taketake | 10-80 |
8g/m²
800m/min
4800kg ia ra
Neke atu i te 600 nga raina
Neke atu i te 30 tau
Te tuku ki nga whenua 20 neke atu
Kei te koa ahau ki reira mo koutou
Mikaera Hi
CTMTC